Planes simples, sin sorpresas
Empieza gratis con presupuestos, catálogo y agenda. La facturación con VeriFactu, el TPV y los presupuestos con IA entran desde Starter, por 19 € al mes. Sin permanencia.
Comparativa completa
Comparativa completa
Comparativa completa
Todas las funcionalidades, plan por plan. Encuentra el que mejor se adapta a tu negocio.
| Funcionalidad | Free | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Documentos | ||||
| Documentos/mes (presupuestos + facturas) | 5 | 20 | 50 | Ilimitados |
| Presupuestos con IA | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuestos manuales y duplicado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envío WhatsApp + enlace público | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Albaranes de entrega | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación | ||||
| Emitir facturas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas con desglose IVA + PDF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envío de facturas por email | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VeriFactu (RD 1007/2023) en facturas y tickets | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación recurrente | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de impagos y recordatorios | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPV (tickets y cierre de caja) | ✗ | 100 ventas/mes | 500 ventas/mes | Ilimitadas |
| CRM y clientes | ||||
| Clientes | 3 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Catálogo de productos y servicios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Embudo de ventas (kanban) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento inteligente (alertas y follow-up) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fidelización (puntos y recompensas) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiscal y contabilidad | ||||
| Control de gastos e IVA soportado | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Balance anual del ejercicio | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelos fiscales 303, 130 y 115 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Pack gestoría y contabilidad con IA | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Herramientas | ||||
| Dashboard | Básico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes avanzados | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda con vencimientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de documentos | 30 días | 1 año | 3 años | Ilimitado |
| Programa de referidos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marca y soporte | ||||
| Tu logo en documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sin marca Kibo (white-label) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Soporte por email | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte prioritario | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Sí. Puedes subir o bajar de plan cuando quieras desde tu panel. Al subir, la diferencia se prorratea para el período actual. Al bajar, el cambio se aplica en el siguiente ciclo de facturación, manteniendo tu plan actual hasta entonces.
Con el pago anual te ahorras el equivalente a 2 meses. Se cobra el importe completo de una sola vez (por ejemplo, 192€ en Starter anual en vez de 228€) y tu plan queda activo durante 12 meses.
El límite incluye presupuestos y facturas combinados. En el plan Free son 5 presupuestos al mes (Free no emite facturas); en Starter son 20 documentos entre presupuestos y facturas, en Pro 50 y en Business ilimitados. Los albaranes, gastos y tickets del TPV no cuentan para este límite. El contador se reinicia cada mes.
Cuando alcanzas el límite mensual, te avisamos y puedes subir al siguiente plan para seguir creando documentos. Todos los que ya hayas creado siguen accesibles. El plan Business tiene documentos ilimitados.
VeriFactu es el sistema de verificación de facturas exigido por la normativa española. En Kibo entra con la facturación, es decir desde el plan Starter, y se aplica automáticamente tanto a facturas como a tickets emitidos desde el TPV.
Sin permanencia ni penalizaciones. Cancela cuando quieras desde tu panel. Tu plan actual se mantiene activo hasta el final del período pagado y después pasa automáticamente al plan Free con todas tus funcionalidades básicas.
Crea tu cuenta gratis en 30 segundos. Sin tarjeta, sin permanencia.
Empezar gratisUtilizamos cookies técnicas necesarias para el funcionamiento del sitio. Consulta nuestra política de cookies.
Necesarias para que el sitio funcione: sesión, datos del negocio y caché del servidor.
| Cookie | Propósito | Duración |
|---|---|---|
| kibo_token | Sesión de usuario | 7 días |
| kibo_negocio | Datos del negocio | Sesión |
| kibo_onboarding_done | Onboarding | Indefinida |
| kibo_loop_guard | Prevención bucles | Sesión |
| __litespeed_cache | Caché servidor | Variable |
Actualmente no utilizamos cookies de analítica.
Actualmente no utilizamos cookies de publicidad.